





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HGR - 015 | 1207 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HGR - 014 | 3081 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HGR - 013 | 1903 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HGR - 012 | 6152 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 011 | 8502 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HGR - 010 | 6517 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HGR - 009 | 8473 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HGR - 008 | 5969 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HGR - 007 | 8764 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HGR - 006 | 8315 |
